No. 年月日ネンガッピ 出発シュッパツ時刻ジコク 到着トウチャク時刻ジコク 宿泊シュクハクサキ 札所フダショ 距離キョリ 天候テンコウ 備考ビコウ
0 2004.5.10 8:10 17:10 旅館リョカン阿波アワ (東林院、十輪寺)、霊山寺 3.8 クモり、小雨コサメ トウリンインジュウリン
1 2004.5.11 6:50 15:00 民宿ミンシュク寿コトブキ食堂ショクドウ リョウヤマテラ極楽寺ゴクラクジカネイズミテラダイデラ地蔵寺ジゾウジ安楽寺アンラクジ 18.1 安楽アンラクからモド
2 2004.5.12 7:30 16:30 ふじや本家ホンケ旅館リョカン ジュウラククマタニ法輪寺ホウリンジハタテラ藤井寺フジイデラ 22.7 クモ  
3 2004.5.13 6:20 14:30 なべいわソウ ヤマテラ 16.8 大雨オオアメ  
4 2004.5.14 7:10 16:50 ウロコロウ ダイデラ常楽寺ジョウラクジ国分寺コクブンジ観音寺カンノンジ 25.8  
5 2004.5.15 7:30 15:00 春雨ハルサメ 井戸イド 11.5 小雨コサメ  
6 2004.5.16 7:10 15:30 金子カネコ オン山時サントキ立江リツエテラ 23.4 アメ  
7 2004.5.17 7:10 15:20 山茶花サザンカ カクリンタイリュウ平等ビョウドウ 20.5 小雨コサメクモ  
8 2004.5.18 7:20 15:30 薬師ヤクシ会館カイカン 薬王寺ヤクオウジ 21.2  
9 2004.5.19 7:00 17:00 サウスショア   39.7 大雨オオアメ  
10 2004.5.20 6:15 17:00 室戸ムロトソウ   35.3 台風タイフウ  
11 2004.5.21 7:15 17:40 ハマ吉屋ヨシヤ サイ御崎ミサキショウ金剛コンゴウチョウ 24.5  
12 2004.5.22 6:45 17:20 国民コクミン宿舎シュクシャカイフウソウ カミミネ 32.1  
13 2004.5.23 7:10 16:00 タウン駅前エキマエ ダイデラ国分寺コクブンジゼン楽寺ラクジ 24.1  
14 2004.5.24 10:00 17:30 高知コウチ 竹林チクリンゼンミネ 19.8  
15 2004.5.25 7:10 17:30 シオハマ 雪渓セッケイシュアイダ清滝キヨタキセイリュウ 33.4  
16 2004.5.26 7:10 16:05 大谷オオタニ旅館リョカン   33.2 クモ  
17 2004.5.27 6:50 15:50 佐賀サガ温泉オンセン 岩本寺 32.8  
18 2004.5.28 7:10 13:30 民宿ミンシュクさくら   34.2  
19 2004.5.29 6:00 17:00 民宿ミンシュク足摺アシズリハッセン 金剛コンゴウフク 41.5 アメ  
20 2004.5.30 5:55 14:45 民宿ミンシュクカノウザキ   34.2  
21 2004.5.31 5:20 16:40 民宿ミンシュクへんくつ エンヒカリ 40.5 小雨コサメ  
22 2004.6.1 5:20 16:00 アサヒ カン自在ジザイ 36.1  
23 2004.6.2 5:10 16:30 民宿ミンシュクとうべや リュウヒカリブツ 43.5  
24 2004.6.3 5:00 17:40 シンマチソウ本店ホンテン 明石アカシ 37.0  
25 2004.6.4 5:35 17:00 民宿ミンシュクイチ 大宝タイホウ 36.6  
26 2004.6.5 4:50 17:15 テンギク 岩屋イワヤ浄瑠璃ジョウルリ 39.0  
27 2004.6.6 7:00 12:30 オオタカエン 八坂ヤサカ西ニシハヤシ浄土ジョウドハン石手イシデ 14.0  
28 2004.6.7 5:00 17:10 あさひや旅館リョカン ヤマエンミョウ 44.3 クモり、  
29 2004.6.8 5:55 17:05 サカエ旅館リョカン 延命エンメイミナミコウボウ、泰山寺、栄福寺、仙遊寺、国分寺コクブンジ 37.3 クモり、小雨コサメ  
30 2004.6.9 4:50 15:30 さぬきや ヨコミネカオリエンタカラ寿コトブキ吉祥寺キチジョウジマエカミ 31.6 クモ  
31 2004.6.10 5:05 15:15 ビジネス旅館リョカン京極キョウゴク   38.2 クモ  
32 2004.6.11 4:55 14:00 民宿ミンシュク青空アオゾラ 三角サンカク雲辺寺ウンペンジ 28.1 大雨オオアメ  
33 2004.6.12 6:05 16:00 モンサキ旅館リョカン ダイコウカミメグイン観音寺カンオンジ本山ホンザンデラタニ曼荼羅マンダラシュツ釈迦シャカ 34.0 小雨コサメクモ  
34 2004.6.13 4:20 16:20 あずさ コウヤマ善通寺ゼンツウジカネクラミチリュウゴウテラシテラ高照タカテルイン国分寺コクブンジ 35.6  
35 2004.6.14 4:45 16:40 わかさホテル 白峯シラミネテラカオリデラ一宮寺イチミヤジ 35.2  
36 2004.6.15 6:00 16:25 ジュウクボ 屋島ヤシマハチクリ志度シド長尾ナガオ大窪オオクボ 33.5  
37 2004.6.16 6:35 16:00   霊山寺 39.6  
合計ゴウケイ 合計ゴウケイ 1,109.3   霊山寺⇒大窪オオクボデラ
平均ヘイキン 平均ヘイキン 30.8  
合計ゴウケイ 1,152.7   東林院⇒霊山寺
⇒大窪寺⇒霊山寺
平均ヘイキン 30.3